MYONTOUR > ระยะเวลาเดินทาง
รายละเอียดระยะเวลาการเดินทางของเส้นทางรถทัวร์ยอดนิยมในประเทศไทย
รายการด้านล่างนี้ประกอบด้วยระยะเวลาการเดินทางสำหรับเส้นทางรถทัวร์ยอดนิยมในประเทศไทย โดยระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างตามสภาพการจราจรและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและเผื่อเวลาเพิ่มเติมจะช่วยให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
| เส้นทาง | ระยะทาง (กม.) | ระยะเวลาเดินทาง (ชั่วโมง) | |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู | 490 | 7-8 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - หนองคาย | 615 | 8-9 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - อุดรธานี | 560 | 7-8 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ขอนแก่น | 450 | 6-7 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - มหาสารคาม | 475 | 7-8 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด | 510 | 8-9 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ | 510 | 7-8 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สกลนคร | 650 | 9-10 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - นครพนม | 730 | 10-11 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - มุกดาหาร | 642 | 10-11 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ | 585 | 9-10 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ยโสธร | 530 | 8-9 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี | 615 | 10-11 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ | 570 | 9-10 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สุรินทร์ | 430 | 6-7 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ | 410 | 5-6 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - นครราชสีมา | 260 | 4-5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สระบุรี | 107 | 1-2 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน | 924 | 14-15 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 690 | 9-10 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ลำพูน | 700 | 10-11 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - เชียงราย | 785 | 11-12 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - พะเยา | 725 | 10-11 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - น่าน | 668 | 9-10 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - แพร่ | 555 | 8-9 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ลำปาง | 599 | 8-9 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ตาก | 426 | 6-7 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร | 358 | 5-6 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สุโขทัย | 427 | 6-7 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ | 491 | 7-8 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - พิษณุโลก | 377 | 5-6 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - พิจิตร | 345 | 5-6 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ | 240 | 3-4 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ | 346 | 5-6 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - นนทบุรี | 20 | 0.5-1 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ปทุมธานี | 40 | 1-1.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - อยุธยา | 75 | 1.5-2 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - อ่างทอง | 105 | 2-2.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี | 142 | 2-3 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี | 107 | 2-2.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ | 240 | 3.5-4.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ลพบุรี | 153 | 2.5-3.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - นครนายก | 110 | 2-2.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี | 135 | 2-2.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สระแก้ว | 245 | 3.5-4.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สมุทรปราการ | 30 | 1-1.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา | 80 | 1.5-2 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - จันทบุรี | 245 | 4-5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ตราด | 315 | 5-6 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - นครปฐม | 60 | 1-1.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี | 130 | 2-3 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ราชบุรี | 100 | 1.5-2 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สมุทรสาคร | 40 | 1-1.5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม | 75 | 1.5-2 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - เพชรบุรี | 150 | 2.5-3 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ | 300 | 4-5 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ชุมพร | 470 | 6-7 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ระนอง | 570 | 8-9 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี | 650 | 9-10 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - พังงา | 788 | 11-12 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ภูเก็ต | 840 | 12-13 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - กระบี่ | 780 | 11-12 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ตรัง | 830 | 12-13 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช | 780 | 11-12 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - พัทลุง | 840 | 12-13 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สงขลา | 950 | 13-14 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ปัตตานี | 1,050 | 14-15 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ยะลา | 1,080 | 15-16 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - นราธิวาส | 1,150 | 16-17 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - สตูล | 970 | 14-15 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ | 340 | 5-6 | ตรวจสอบตารางเวลา |
| กรุงเทพฯ - เลย | 520 | 8-9 | ตรวจสอบตารางเวลา |
หมายเหตุ:
- โปรดตรวจสอบตารางเดินรถและเวลาออกเดินทางที่แน่นอนกับผู้ให้บริการก่อนการเดินทาง
การจราจรอาจส่งผลต่อระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริง ดังนั้นควรเผื่อเวลาเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องเดินทางในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น